제품소개
LPG가스용
LPG용 보호철판
파이프외경 | 제품규격(단위:mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
너비 Width(W) |
프렌지길이 Flange(F) |
두께 Thickness(T) |
길이 Length(L) |
홀크기 | |
63A | 163 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
90A | 190 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
110A | 210 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
160A | 260 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
225A | 325 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
250A | 350 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
280A | 380 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
315A | 415 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
355A | 455 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
400A | 500 | 100 | 4 | 3000 | 40 |
- 소재 : 일반구조용 압연강재
- 외면코팅 : 에폭시 도료(황색)
- 수요자의 요구에 맞게 사이즈 주문생산 가능